|
быстрыйПОИСК |
новостройкиМОСКвы21 | новостройкиМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ26 | ИПОТЕКА | B2B |
Цены м2

Курсы валют
| Центробанк | ||
| USD | 30.2385 | |
| EUR | 39.7425 |
Погода в Москве
| День | -22°C .. -18°C | |
| Ночь | -17°C .. -15°C |
СПРОС
+7 (495) 777 3333
м. "Октябрьская",
Ленинский пр-т, д. 1, этаж 6
cхема проезда
пн-пт: с 09:00-21:00, сб-вс 10:00-18:00
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Новости
![]() |
30 января 2012 Ипотека от банка «Возрождение» в микрорайоне «Центр-2» в г. Железнодорожный |
![]() |
27 января 2012 Ипотека Сбербанка России в Новом Ступино |
![]() |
25 января 2012 Промсвзязьбанк проводит ипотечную субботу в ЖК «Лесной уголок» |
Опрос
Реутов, мкр. 9А
![]() ВСЕ Новостройки в г. Реутов со скидкой до 7%
Ссылки на новостройки Реутова на нашем сайте Новостройки, г. Реутов Московской области: все предложения «МИЭЛЬ» Описание микрорайона 9А |
| квартиры | площадь, м2 | цена, руб. за м2 | общая цена, руб. |
| мкр.9А, вл.2, Юбилейный проспект | |||
| 1-комнатные | 56.2 - 57.1 | 114 536 - 116 508 | 6 540 000 - 6 640 423 |
| 2-комнатные | 84.1 - 91.8 | 93 436 - 109 449 | 7 858 071 - 9 631 547 |
| 3-комнатные | 110.8 - 119.1 | 91 387 - 99 386 | 10 328 877 - 11 561 627 |
| Кирова ул., корп. 1 (3-я очередь). | |||
| 1-комнатные | 57.6 - 57.6 | 100 483 - 100 483 | 5 787 804 - 5 787 804 |
| 3-комнатные | 106.5 - 106.9 | 88 376 - 88 384 | 9 412 848 - 9 447 422 |
| мкр. 9А, ул. Октября, вл. 3 | |||
| 2-комнатные | 86.9 - 87.4 | 88 000 - 99 943 | 7 647 200 - 8 735 000 |
| 3-комнатные | 108.1 - 108.1 | 95 000 - 95 000 | 10 269 500 - 10 269 500 |
| мкр.9А, Юбилейный проспект, вл.8А | |||
| 1-комнатные | 56.9 - 56.9 | 113 500 - 113 500 | 6 458 150 - 6 458 150 |
| мкр.9А, вл.1, Юбилейный проспект | |||
| 2-комнатные | 81 - 95.7 | 87 428 - 102 424 | 7 764 133 - 9 132 482 |
| 3-комнатные | 110.3 - 125.6 | 83 422 - 89 448 | 9 417 361 - 11 224 286 |
Распечатать
|
![]() |
Показ квартир:
|
|
Заявка на осмотр новостройки









